Day120 | 遇见Candy(十七)

作者: 自由算法 | 来源:发表于2018-06-16 02:03 被阅读34次

近期变动:

针对糖果俱乐部银会籍会员的首次线下活动,将在6月24日正式隆重召开。

首页大改版,看起来更像接近区块链世界的入口了。

Candy Box - All Candies in One Box (3).png

未来,糖果无处不在:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzODU5MDE0NQ==&mid=2247486971&idx=1&sn=fc6da2db0120498533ab34db207bdc6a

糖果会员俱乐部首次招募:https://jinshuju.net/f/ZzFRFJ

http://tee.com/ 这里提到的Candy应该也是这个Candy吧。

5月18日,500亿Candy有变动,从BigONE转到了0x5b7a74b1b3edbca712ed3451e7829afd63abeeaf。应该是曾经转进BigONE的那1000亿里面的。现在转出,不知道是什么用途。

红包功能正在内测中。

ex.candy.one,CandyONE的交易所,应该是基于PXN的交易所,https://www.pxn.one/,BigONE应该也很快会切换到PXN架构。

官方Candy.ONE周报【20180611- 20180617】:https://www.jianshu.com/p/98bbf5eb2f85
CandyONE糖果社区志愿者周报20180603-20180609:https://www.jianshu.com/p/74bae16567e4
CandyONE糖果社区微信号:candyone000

糖果盒价值跟踪记录:

日期 糖果盒价值 相比第一次涨幅
2018/04/23 225,380,389 0.00%
2018/04/30 341,547,663 51.54%
2018/05/06 314,398,365 39.50%
2018/05/11 279,241,623 23.90%
2018/05/18 262,610,791 16.52%
2018/05/26 253,501,183 12.48%
2018/06/01 268,750,480 19.24%
2018/06/08 278,134,218 23.41%
2018/06/15 221,945,081 -1.52%

糖果盒33种代币的数量、价格、价值、涨跌幅、价值占比如下表所示:

名字 数量 价格2018-06-15 价值2018-06-15 价值占比 价格涨幅(周)
XLMGOLD 1,000,000 0 0.00% 0.00%
DGAME 5,000,000 0 0.00% 0.00%
EDS 1,000,000,000 0 0.00% 0.00%
JLP 100,000,000 0.02 2,000,000 0.90% 0.00%
FGC 8,000,000 0.2474 1,979,200 0.89% -30.25%
MAG 32,000,000 0.0742 2,374,400 1.07% -23.35%
ONOT 750,000,000 0 0.00% 0.00%
KK 100,000,000 0.0159 1,590,000 0.72% -18.46%
MEX 20,000,000 0.0473 946,000 0.43% -7.07%
QUBE 10,000,000 0.16 1,600,000 0.72% -17.40%
IOST 100,000,000 0.1774 17,740,000 7.99% -28.87%
CHAT 10,000,000 0.3084 3,084,000 1.39% -33.71%
ETH 1,953.27 3,214 6,277,810 2.83% -16.37%
GCT 14,000,000 0.2 2,800,000 1.26% -13.04%
MUSK 7,000,000 0.5189 3,632,300 1.64% 70.52%
CRE 10,000,000 0.165 1,650,000 0.74% 11.11%
READ 2,100,010 0.0671 140,911 0.06% -15.91%
MTN 21,000,000 0.28 5,880,000 2.65% -32.85%
XIN 10,000 4,550 45,500,000 20.50% -14.51%
BTO 1,000,000 0.8669 866,900 0.39% -1.00%
AIT 12,000,000 0.1405 1,686,000 0.76% -23.89%
BCDN 7,000,000 0.1318 922,600 0.42% -23.68%
ELF 93,333 4.59 428,398 0.19% -29.38%
PST 200,000 2.39 478,000 0.22% -38.08%
TCT 2,800,000 0.3533 989,240 0.45% -9.39%
PRS 60,000,000 1.51 90,600,000 40.82% -25.25%
HMC 9,000 0.1469 1,322 0.00% -34.74%
GCS 17,000,000 0.0449 763,300 0.34% 15.13%
FAIR 12,700,000 0.1228 1,559,560 0.70% -41.10%
BIG 2,000,000 10.76 21,520,000 9.70% 0.00%
PIX 1,400,000 0.1011 141,540 0.06% -17.40%
MDT 5,000,000 0.2072 1,036,000 0.47% -28.99%
ATN 2,135,000 1.76 3,757,600 1.69% -21.43%
总计 221,945,081 糖果盒价值涨幅: -20.20%

糖果盒新增转账交易:

[75] 2018-06-04 转入50000000个DGAME。

[76] 2018-06-06 转入1000000个XLMGOLD。

[77] 2018-06-06 转入10个Bluzelle。

[78] 2018-06-08 转入200000个PST,看起来像是假的PST

价格、持仓地址数、转账笔数:

日期 价格 相比第一次增幅 持仓地址总数 转账总笔数
2018/04/23 0.002146 0.00% 102652 112103
2018/04/30 0.002112 -1.58% 102629 112399
2018/05/06 0.00229 6.71% 102632 112668
2018/05/11 0.00213 -0.75% 102631 112812
2018/05/18 0.002043 -4.80% 102638 112987
2018/05/26 0.001919 -10.58% 102613 113188
2018/06/01 0.002277 6.10% 102616 113375
2018/06/08 0.002475 15.33% 102625 113613
2018/06/15 0.002132 -0.65% 102635 113717

Candy从诞生到现在,每周发生的转账笔数、转账量以及BigONE的交易量,如下表所示:

转账量 转账笔数 BigONE交易量(万)
2018年1月7日 1,000,000,000,000 1 0
2018年1月14日 10,000,000,000 1 0
2018年1月21日 500,925,947,407 67683 162,400
2018年1月28日 377,072,109,089 39639 338,802
2018年2月4日 2,867,443,963 966 344,267
2018年2月11日 836,795,617 992 367,366
2018年2月18日 586,979,676 410 385,559
2018年2月25日 1,903,700,668 364 171,911
2018年3月4日 187,737,049 241 143,596
2018年3月11日 817,528,552 317 103,352
2018年3月18日 2,553,065,997 275 79,840
2018年3月25日 547,636,786 232 113,201
2018年4月1日 396,952,169 202 67,245
2018年4月8日 2,161,606,697 244 152,737
2018年4月15日 663,232,161 479 59,606
2018年4月22日 1,052,813,058 321 116,264
2018年4月29日 354,899,349 268 72,030
2018年5月6日 992,388,881 196 68,700
2018年5月13日 50,268,771,987 195 46,270
2018年5月20日 532,332,172 172 113,101
2018年5月27日 551,375,975 208 126,861
2018年6月3日 511,129,967 245 101,612

持仓分布如下:

持仓地址 持仓量 占比
未流通 729,299,000,000 72.93%
BigONE 111,677,729,272 11.17%
100亿+地址2个 61,470,538,329 6.15%
10亿+地址7个 32,671,439,744 3.27%
1亿+地址63个 16,051,353,216 1.61%
1000万+地址404 11,728,044,567 1.17%
其他 37,101,894,871 3.71%

如果你喜欢我整理的数据,想给我打赏,可以加我的Mixin:69650。

如果你有更好的数据提供,欢迎发给我,我会整理到之后的更新中,也会发一些Candy表示感谢。

你还可以在Mixin上添加机器人7000100100,上面能看到我最新整理的数据。

2018-06-15 L

相关文章

  • Day120 | 遇见Candy(十七)

    近期变动: 针对糖果俱乐部银会籍会员的首次线下活动,将在6月24日正式隆重召开。 首页大改版,看起来更像接近区块链...

  • 坚持跑步的这段时间,每一天的点滴感悟

    Day120:【坚持运动+记录~Day120/2016.11.25】22:30开始跑步,跑了5公里,花了31分51...

  • 自律挑战day120

    190518日结day120 【晨/午练】半小时 【英语】百词斩10min 【阅读】30min《走着走着就遇见一树...

  • 十七岁的诗人

    十七岁 十七岁 我没有遇见你 十七岁 我遇见了风 十七岁 我遇见了风 我就再也没能遇见你 孤独是住在诗人心中的一匹...

  • 李笑来的糖果盒(CANDY BOX)到底是什么?值钱吗?

    文章框架: 1、什么是Candy? 2、Candy值多少钱? 3、如何得到Candy? 正文如下 Candy(糖果...

  • CANDY真值钱吗?

    CANDY是什么? 官方描述是: Candy Token(CANDY)是一种糖果代币的总和。CANDY是不同的项目...

  • 5分钟了解Candy.one和Candy

    Candy官方描述:Candy Token(CANDY)是一种糖果代币的总和。CANDY是不同的项目方将各自的糖果...

  • candy.one 糖果领取教程

    2018年Candy在各种文章出现次数越来越多,那么Candy是什么鬼呢? 1. Candy是什么? Candy ...

  • CANDY的理解

    CANDY是什么? Candy Token(CANDY)是一种糖果代币的总和。CANDY是不同的项目方将各自的糖果...

  • 被candy的惊人变化吓到

    这里说的糖果指的是 candy.one —— All candy in one box 的 candy。这是一个把...

网友评论

    本文标题:Day120 | 遇见Candy(十七)

    本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/gxpveftx.html