属性 | 说明 |
---|---|
values | DataFrame的值 |
index | 行索引 |
index.name | 行索引的名字 |
columns | 列索引 |
columns.name | 列索引的名字 |
shape | DataFrame的形状 |
ndim | DataFrame的维度 |
size | DataFrame数据的数量 |
属性 | 说明 |
---|---|
values | DataFrame的值 |
index | 行索引 |
index.name | 行索引的名字 |
columns | 列索引 |
columns.name | 列索引的名字 |
shape | DataFrame的形状 |
ndim | DataFrame的维度 |
size | DataFrame数据的数量 |
本文标题:DataFrame 常用属性
本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/jdpuvftx.html
网友评论