中证1000(SH000852) - 2018-08-24日, 当前值:21.5463, 平均值:51.8, 中位数:52.4402, 当前 接近历史新低。 中证1000(SH000852)的历史市盈率PE详情
中证煤炭(SZ399998) - 2018-08-24日, 当前值:9.2048, 平均值:21.23, 中位数:17.5515, 当前 接近历史新低。 中证煤炭(SZ399998)的历史市盈率PE详情
中证环保(SH000827) - 2018-08-24日, 当前值:18.4774, 平均值:29.2, 中位数:27.727, 当前 接近历史新低。 中证环保(SH000827)的历史市盈率PE详情
养老产业(SZ399812) - 2018-08-24日, 当前值:19.2201, 平均值:24.49, 中位数:24.968, 当前 接近历史新低。 养老产业(SZ399812)的历史市盈率PE详情
全指医药(SH000991) - 2018-08-24日, 当前值:27.7945, 平均值:38.47, 中位数:37.04435, 当前 高于 1.27% 的交易日。 全指医药(SH000991)的历史市盈率PE详情
中证500(SH000905) - 2018-08-24日, 当前值:19.0675, 平均值:32.2, 中位数:31.6977, 当前 高于 2.01% 的交易日。 中证500(SH000905)的历史市盈率PE详情
中证军工(SZ399967) - 2018-08-24日, 当前值:52.2568, 平均值:85.15, 中位数:78.4348, 当前 高于 4.5% 的交易日。 中证军工(SZ399967)的历史市盈率PE详情
中小板指(SZ399005) - 2018-08-24日, 当前值:24.4998, 平均值:38.94, 中位数:37.1941, 当前 高于 4.67% 的交易日。 中小板指(SZ399005)的历史市盈率PE详情
全指可选(SH000989) - 2018-08-24日, 当前值:16.317, 平均值:22.43, 中位数:22.5493, 当前 高于 6.5% 的交易日。 全指可选(SH000989)的历史市盈率PE详情
创业板指(SZ399006) - 2018-08-24日, 当前值:33.5705, 平均值:55.44, 中位数:52.961, 当前 高于 6.9% 的交易日。 创业板指(SZ399006)的历史市盈率PE详情
全指信息(SH000993) - 2018-08-24日, 当前值:32.3452, 平均值:50.8, 中位数:47.4845, 当前 高于 8.45% 的交易日。 全指信息(SH000993)的历史市盈率PE详情
中证医药(SH000933) - 2018-08-24日, 当前值:26.7117, 平均值:33.23, 中位数:32.8766, 当前 高于 11.1% 的交易日。 中证医药(SH000933)的历史市盈率PE详情
深证红利(SZ399324) - 2018-08-24日, 当前值:12.4521, 平均值:17.23, 中位数:15.1265, 当前 高于 11.4% 的交易日。 深证红利(SZ399324)的历史市盈率PE详情
深证成指(SZ399001) - 2018-08-24日, 当前值:20.7529, 平均值:30.78, 中位数:30.5488, 当前 高于 11.86% 的交易日。 深证成指(SZ399001)的历史市盈率PE详情
中证红利(SH000922) - 2018-08-24日, 当前值:8.0734, 平均值:11.12, 中位数:9.4812, 当前 高于 17.86% 的交易日。 中证红利(SH000922)的历史市盈率PE详情
深证100(SZ399330) - 2018-08-24日, 当前值:16.5123, 平均值:21.36, 中位数:20.4828, 当前 高于 18.23% 的交易日。 深证100(SZ399330)的历史市盈率PE详情
上证指数(SH000001) - 2018-08-24日, 当前值:11.8551, 平均值:19.87, 中位数:15.8226, 当前 高于 19.26% 的交易日。 上证指数(SH000001)的历史市盈率PE详情
国证A指(SZ399317) - 2018-08-24日, 当前值:13.9852, 平均值:18.68, 中位数:18.49045, 当前 高于 26.84% 的交易日。 国证A指(SZ399317)的历史市盈率PE详情
沪深300(SH000300) - 2018-08-24日, 当前值:11.2729, 平均值:13.31, 中位数:12.627, 当前 高于 33.1% 的交易日。 沪深300(SH000300)的历史市盈率PE详情
证券公司(SZ399975) - 2018-08-24日, 当前值:18.4184, 平均值:19.35, 中位数:20.2468, 当前 高于 35.08% 的交易日。 证券公司(SZ399975)的历史市盈率PE详情
上证50(SH000016) - 2018-08-24日, 当前值:9.848, 平均值:11.55, 中位数:10.4856, 当前 高于 35.97% 的交易日。 上证50(SH000016)的历史市盈率PE详情
全指消费(SH000990) - 2018-08-24日, 当前值:25.8345, 平均值:26.26, 中位数:26.99225, 当前 高于 39.61% 的交易日。 全指消费(SH000990)的历史市盈率PE详情
基本面50(SH000925) - 2018-08-24日, 当前值:9.1455, 平均值:10.79, 中位数:9.5552, 当前 高于 40.0% 的交易日。 基本面50(SH000925)的历史市盈率PE详情
中证100(SH000903) - 2018-08-24日, 当前值:10.5805, 平均值:12.06, 中位数:11.3809, 当前 高于 41.7% 的交易日。 中证100(SH000903)的历史市盈率PE详情
中证白酒(SZ399997) - 2018-08-24日, 当前值:25.0735, 平均值:26.81, 中位数:27.0237, 当前 高于 43.77% 的交易日。 中证白酒(SZ399997)的历史市盈率PE详情
恒生指数(HKHSI) - 2018-08-24日, 当前值:10.8115, 平均值:10.89, 中位数:10.3473, 当前 高于 54.15% 的交易日。 恒生指数(HKHSI)的历史市盈率PE详情
中证银行(SZ399986) - 2018-08-24日, 当前值:6.5533, 平均值:6.61, 中位数:6.4546, 当前 高于 55.02% 的交易日。 中证银行(SZ399986)的历史市盈率PE详情
食品饮料(SH000807) - 2018-08-24日, 当前值:26.5143, 平均值:24.19, 中位数:24.9214, 当前 高于 62.81% 的交易日。 食品饮料(SH000807)的历史市盈率PE详情
恒生国企(HKHSCEI) - 2018-08-24日, 当前值:9.2687, 平均值:9.55, 中位数:8.4185, 当前 高于 63.23% 的交易日。 恒生国企(HKHSCEI)的历史市盈率PE详情
央视50(SZ399550) - 2018-08-24日, 当前值:8.9316, 平均值:8.37, 中位数:8.2162, 当前 高于 70.87% 的交易日。 央视50(SZ399550)的历史市盈率PE详情
标普500(SP500) - 2018-08-24日, 当前值:23.373, 平均值:19.92, 中位数:19.9888, 当前 高于 82.77% 的交易日。 标普500(SP500)的历史市盈率PE详情
网友评论