美文网首页
iPhone 3GS ~ iPhone X 各种规格参数(分辨率

iPhone 3GS ~ iPhone X 各种规格参数(分辨率

作者: 姬歌 | 来源:发表于2018-01-31 19:19 被阅读9次
iPhone 屏幕 分辨率 渲染 截屏/逻辑像素 物理像素 PPI 宽高厚
英寸 point Render Rendered pixel Physical pixel PPI mm
3GS 3.5 320x480 @1x 320x480 ~ 163 62.1x115.5x12.3
4 3.5 320x480 @2x 640x960 ~ 330 58.6x115.2x9.3
4s 3.5 320x480 @2x 640x960 ~ 330 58.6x115.2x9.3
5 4.0 320x568 @2x 640x1136 ~ 326 58.6x123.8x7.6
5c 4.0 320x568 @2x 640x1136 ~ 326 59.2x124.4x8.97
5s 4.0 320x568 @2x 640x1136 ~ 326 58.6x123.8x7.6
6 4.7 375x667 @2x 750x1334 ~ 326 67.0x138.1x6.9
6 Plus 5.5 414x736 @3x 1242x2208 1080x1920 401 77.8x158.1x7.1
6s 4.7 375x667 @2x 750x1334 ~ 326 67.1x138.3x7.1
SE 4.0 320x568 @2x 640x1136 ~ 326 58.6x123.8x7.6
6s Plus 5.5 414x736 @3x 1242x2208 1080x1920 401 77.9x158.2x7.3
7 4.7 375x667 @2x 750x1334 ~ 326 67.1x138.3x7.1
7 Plus 5.5 414x736 @3x 1242x2208 1080x1920 401 77.9x158.2x7.3
8 4.7 375x667 @2x 750x1334 ~ 326 67.3x138.4x7.3
8 Plus 5.5 414x736 @3x 1242x2208 1080x1920 401 78.1x158.4x7.5
X 5.8 375x812 @3x 1125x2436 - 458 70.9x143.6x7.7

注:以上内容部分参考自网络,以及官网【技术规格】

iPhone 屏幕 存储容量 处理器 宽高厚 重量 摄像头 系统 蓝牙 NFC
英寸 GB A系列 mm g 后&前(W) iOS BLE NFC
3GS 3.5 8/16/32 ARM Cortex-A8 62.1x115.5x12.3 135 300&0 3.0 2.1 NO
4 3.5 16/32 A4 58.6x115.2x9.3 140 500&V30 5.0 2.1 NO
4s 3.5 16/32/64 A5 58.6x115.2x9.3 140 800&30 5.0 4.0 NO
5 4.0 16/32/64 A6 58.6x123.8x7.6 112 800&120 6.0.1 4.0 NO
5c 4.0 16/32 A6 59.2x124.4x8.97 132 800&120 7.0 4.0 NO
5s 4.0 16/32/64 A7 58.6x123.8x7.6 112 800&120 7.0 4.0 NO
6 4.7 16/32/64/128 A8 67.0x138.1x6.9 129 800&120 8.0 4.2 YES
6 Plus 5.5 16/64/128 A8 77.8x158.1x7.1 172 800&120 8.0 4.2 YES
6s 4.7 16/32/64/128 A9 67.1x138.3x7.1 143 1200&500 9 4.2 YES
SE 4.0 32/128 A9 58.6x123.8x7.6 113 1200&120 9 4.2 YES
6s Plus 5.5 32/128 A9 77.9x158.2x7.3 192 1200&500 9 4.2 YES
7 4.7 32/128/256 A10 67.1x138.3x7.1 138 1200&700 10 4.2 YES
7 Plus 5.5 32/128/256 A10 77.9x158.2x7.3 188 1200&700 10 4.2 YES
8 4.7 64/256 A11 67.3x138.4x7.3 148 1200&700 11 4.2 YES
8 Plus 5.5 64/256 A11 78.1x158.4x7.5 202 1200&700 11 5.0 YES
X 5.8 64/256 A11 70.9x143.6x7.7 174 1200&700 11 5.0 YES

注:以上信息主要查阅官网【技术规格】、百度百科、以及中关村报价的商品参数;其中某些信息各个网站描述有差别,本人做了取舍。

iPhone 配色
3GS
4 黑/白
4s 黑/白
5 黑配炭黑/白配银白
5c 白/粉/黄/栏/绿
5s 深空灰/金/银
6 银/金/深空灰
6 Plus 银/金/深空灰
6s 银/金/深空灰/玫瑰金
SE 银/金/深空灰/玫瑰金
6s Plus 银/金/深空灰/玫瑰金
7 玫瑰金/金/银/黑/亮黑/红
7 Plus 玫瑰金/金/银/黑/亮黑/红
8 金/银/深空灰
8 Plus 金/银/深空灰
X 深空灰/银

注:以上信息来自官网【技术规格】

相关文章

网友评论

      本文标题:iPhone 3GS ~ iPhone X 各种规格参数(分辨率

      本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/zoztzxtx.html