鉴于某信经常抽风,屏蔽连接的尿性。所有资料,我都是自己粘过来。不然有时候,点回去只能是空链接。
数据格式转换工具集锦:
- bedtools
- samtools
- bcftools
- bedops
在python和R中对应的工具
Python:pybedtools; bedtools-python
R: bedr
1. bedops安装、使用
1.1 下载、安装bedops (目前版本V2.4.35)
wget https://github.com/bedops/bedops/releases/download/v2.4.35/bedops_linux_x86_64-v2.4.35.tar.bz2
tar jxvf v2.4.35.tar.gz
cp bin/* ~/bin/
编辑path环境变量:
vim ~/.bash_profile
添加命令如下:
export PATH=$HOME/disk/soft/bin:$PATH
此处的$HOME/disk/soft/
是我存放上述解压后的bin的文件的位置。根据实际情况修改。
重启终端,即可使用bedops
1.2 bedops使用
例如:只看第5条染色体的数据
bedops --chrom 5 --everything ID1-Y_summits.bed
文件名:ID1-Y_summits.bed
注意此处文件的chrom的格式是只有数字5
,如果格式是ch5
.
则修改命令为bedops --chrom chr5 --everything ID1-Y_summits.bed
5 215764385 215764386 ID1-Y_peak_6625 1523.61914
5 215765856 215765857 ID1-Y_peak_6626 16.06706
5 215769622 215769623 ID1-Y_peak_6627 102.77308
5 215770919 215770920 ID1-Y_peak_6628 12001.26074
5 215779938 215779939 ID1-Y_peak_6629 52.09171
5 215844603 215844604 ID1-Y_peak_6630 6.35430
5 215845266 215845267 ID1-Y_peak_6631 102.79912
5 215846888 215846889 ID1-Y_peak_6632 278.78104
5 215949955 215949956 ID1-Y_peak_6633 17.12245
5 216134243 216134244 ID1-Y_peak_6634 271.71768
5 216586899 216586900 ID1-Y_peak_6635 66.54545
5 216599629 216599630 ID1-Y_peak_6636 11.41332
5 216700472 216700473 ID1-Y_peak_6637 1.98006
5 216984368 216984369 ID1-Y_peak_6638 2.14558
5 217069663 217069664 ID1-Y_peak_6639 4.08344
5 217461928 217461929 ID1-Y_peak_6640 6.92037
5 217474402 217474403 ID1-Y_peak_6641 10.07147
5 217633914 217633915 ID1-Y_peak_6642 39.89900
5 217800627 217800628 ID1-Y_peak_6643 6.54193
5 217821845 217821846 ID1-Y_peak_6644 20.14508
5 218041414 218041415 ID1-Y_peak_6645 17.65725
5 218080334 218080335 ID1-Y_peak_6646 15.09723
5 218318653 218318654 ID1-Y_peak_6647 3.91522
5 218988472 218988473 ID1-Y_peak_6648 2.14089
5 219109553 219109554 ID1-Y_peak_6649 10.63316
5 219495163 219495164 ID1-Y_peak_6650 4.97546
5 219503383 219503384 ID1-Y_peak_6651 6.31168
5 219550016 219550017 ID1-Y_peak_6652 6.31981
5 220078885 220078886 ID1-Y_peak_6653 62.30003
5 220111916 220111917 ID1-Y_peak_6654 14.20537
5 220184119 220184120 ID1-Y_peak_6655 4.89050
5 220257590 220257591 ID1-Y_peak_6656 24.83259
5 220454866 220454867 ID1-Y_peak_6657 3.70959
5 220782909 220782910 ID1-Y_peak_6658 18.07519
网友评论