举例:® = Alt + 174
注意:必须用小键盘输入174,用主键盘数字键输入174不会转换结果。(先按住alt键,小键盘输入174,再放开alt键,就可以得到®)。输入代码时,可省略前缀的0,如033,可以只输入33。
常用简表
代码 | 对应符号 | 代码 | 对应符号 |
---|---|---|---|
131 | ƒ | 137 | ‰ |
149 | • | 153 | ™ |
155 | › | 163 | £ |
167 | § | 169 | © |
171 | « | 172 | ¬ |
174 | ® | 175 | ¯ |
176 | ° | 177 | ± |
178 | ² | 179 | ³ |
181 | µ | 185 | ¹ |
187 | » | 188 | ¼ |
189 | ½ | 190 | ¾ |
216 | Ø | 248 | ø |
完整对照表
代码 | 对应符号 | 代码 | 对应符号 | |
---|---|---|---|---|
00 | 157 | |||
01 | 158 | ž | ||
02 | 159 | Ÿ | ||
09 | <Tab> | 160 | ||
010 | <换行> | 161 | ¡ | |
022 | <粘贴> | 162 | ¢ | |
024 | <剪切> | 163 | £ | |
030 | 164 | ¤ | ||
031 | 165 | ¥ | ||
033 | ! | 166 | ¦ | |
034 | " | 167 | § | |
035 | # | 168 | ¨ | |
036 | $ | 169 | © | |
037 | % | 170 | ª | |
038 | & | 171 | « | |
039 | ' | 172 | ¬ | |
040 | ( | 173 | ||
041 | ) | 174 | ® | |
042 | * | 175 | ¯ | |
043 | + | 176 | ° | |
044 | , | 177 | ± | |
045 | - | 178 | ² | |
046 | . | 179 | ³ | |
047 | / | 180 | ´ | |
048 | 0 | 181 | µ | |
049 | 1 | 182 | ¶ | |
050 | 2 | 183 | · | |
051 | 3 | 184 | ¸ | |
052 | 4 | 185 | ¹ | |
053 | 5 | 186 | º | |
054 | 6 | 187 | » | |
055 | 7 | 188 | ¼ | |
056 | 8 | 189 | ½ | |
057 | 9 | 190 | ¾ | |
058 | : | 191 | ¿ | |
059 | ; | 192 | À | |
060 | < | 193 | Á | |
061 | = | 194 | Â | |
062 | > | 195 | Ã | |
063 | ? | 196 | Ä | |
064 | @ | 197 | Å | |
065~077 | ABCDEFGHIJKLM | 198 | Æ | |
078~090 | NOPQRSTUVWXYZ | 199 | Ç | |
091 | [ | 200 | È | |
092 | 201 | É | ||
093 | ] | 202 | Ê | |
094 | ^ | 203 | Ë | |
095 | _ | 204 | Ì | |
096 | ` | 205 | Í | |
097~109 | abcdefghijklm | 206 | Î | |
110~122 | nopqrstuvwxyz | 207 | Ï | |
123 | { | 208 | Ð | |
124 | 209 | Ñ | ||
125 | } | 210 | Ò | |
126 | ~ | 211 | Ó | |
127 | 212 | Ô | ||
128 | 213 | Õ | ||
129 | 214 | Ö | ||
130 | ‚ | 215 | × | |
131 | ƒ | 216 | Ø | |
132 | „ | 217 | Ù | |
133 | … | 218 | Ú | |
134 | † | 219 | Û | |
135 | ‡ | 220 | Ü | |
136 | ˆ | 221 | Ý | |
137 | ‰ | 222 | Þ | |
138 | Š | 223 | ß | |
139 | ‹ | 224 | à | |
140 | † | 225 | á | |
141 | 226 | â | ||
142 | Ž | 227 | ã | |
143 | 228 | ä | ||
144 | 229 | å | ||
145 | ‘ | 230 | æ | |
146 | ’ | 231 | ç | |
147 | “ | 232 | è | |
148 | ” | 233 | é | |
149 | • | 234 | ê | |
150 | – | 235 | ë | |
151 | — | 236 | ì | |
152 | ˜ | 237 | í | |
153 | ™ | 238 | î | |
154 | š | 239 | ï | |
155 | › | 240 | ð | |
156 | œ | 241 | ñ | |
242 | ò | |||
243 | ó | |||
244 | ô | |||
245 | õ | |||
246 | ö | |||
247 | ÷ | |||
248 | ø | |||
249 | ù | |||
250 | ú | |||
251 | û | |||
252 | ü | |||
253 | ý | |||
254 | þ | |||
255 | ÿ | |||
----- | --------------------------------- |
引用数据,做了部分修正。
网友评论