现实世界—实体集—>信息世界—模型转换—>数据库
现实世界 | 建模 | 信息世界 | 模型转换 | 数据库 |
---|---|---|---|---|
事物类 | <--------> | 实体集 | <--------> | 文件 |
事物 | <--------> | 实体 | <--------> | 记录 |
性质 | <--------> | 属性 | <--------> | 数据项 |
概念模型:把现实世界转换为信息世界的模型,E-R模型。
实体模型:把信息世界转化为数据世界使用的模型,关系模。
现实世界—实体集—>信息世界—模型转换—>数据库
现实世界 | 建模 | 信息世界 | 模型转换 | 数据库 |
---|---|---|---|---|
事物类 | <--------> | 实体集 | <--------> | 文件 |
事物 | <--------> | 实体 | <--------> | 记录 |
性质 | <--------> | 属性 | <--------> | 数据项 |
概念模型:把现实世界转换为信息世界的模型,E-R模型。
实体模型:把信息世界转化为数据世界使用的模型,关系模。
本文标题:设计数据库关系模型
本文链接:https://www.haomeiwen.com/subject/qupocftx.html
网友评论